Fortsetzung der Kreisklassen-Relegation
Geschrieben von: Marco Galuska
Am Donnerstag wird der letzte Kreisklassenplatz ermittelt
Tuspo Nürnberg, TSV Buch II, SV Meinhardswinden und der SV Losaurach sind bereits in der Kreisklasse. Am kommenden Donnerstag iwrd sich entscheiden, welches Team noch den letzten freien Platz ergattert. Der ASV Buchenbühl ist nach dem 2:0 über den SV Brunn noch im Rennen und trifft auf den Sieger der Partie SV Petersaurach - SV Pfeil Burk.
Relegation Kreisklasse:
15 Mannschaften spielen um fünf freie Plätze:
| Nr. | Zeit | Ort | Paarung |
1. Spieltag:
| 1 | 03.06.09/18:30 SC Rügland | TSV Petersaurach | - | FC Oberdachstetten | 1:0 | |
2. A-Klasse 6 | - | 2. A-Klasse 1 | ||||
| 2 | 02.06.09/18:30 TSV Burgfarrnbach | SV Großhabersdorf | - | Tuspo Nürnberg | 1:3 n.V | |
| 2. A-Klasse 10 | 2. A-Klasse 7 | |||||
| 3 | 02.06.09/18:30 SC Trautskirchen | SV Losaurach | - | TV Dietenhofen | 2:1 | |
| 2. A-Klasse 3 | 13. Kreisklasse 3 | |||||
| 4 | 04.06.09/18:30 SF Laubendorf | FC Stein II | - | SV Brunn | 2:3 n.V. | |
| 13. Kreisklasse 5 | 13. Kreisklasse 1 | |||||
| 5 | 03.06.09/18:30 TSV Fischbach | VfL Nürnberg II | - | TSV Buch II | 0:6 | |
| 2. A-Klasse 8 | 2. A-Klasse 9 | |||||
| 6 | 04.06.09/18:30 TSV Buch | ASV Buchenbühl | - | SV Seukendorf | 7:6 n.E. | |
| 13. Kreisklasse 4 | 3. A-Klasse 2* | |||||
| 7 | 05.06.09/18:30 FC Wiedersbach | SV Meinhardswinden | - | Wettringer SV | 1:0 | |
| 2. A-Klasse 4 | 12. Kreisklasse 2 | |||||
| 8 | Freilos | 2. A-Klasse 5 | SV Pfeil Burk | |||
*Der Meister der A-Klasse 2, SpVgg Uehlfeld II, wechselt zur Saison 2009/10 in den Kreis Erlangen/Pegnitzgrund. Dadurch steigt der Zweitplatzierte TSV Burgfarrnbach II direkt auf und SV Seukendorf ist in der Relegation.
2. Spieltag:
| 9 | 11.06.09/18:30 SV Wieseth | SV Meinhardswinden | - | SV Pfeil Burk | 4:1 | |
| 10 | 10.06.09/18:30 TSV 61 Zirndorf | Tuspo Nürnberg | - | SV Brunn | 4:2 | |
| 11 | 11.06.09/17:00 SV Oberzenn | SV Petersaurach | - | SV Losaurach | 1:3 | |
| 12 | 10.06.09/18.30 DJK BFC | TSV Buch II | - | ASV Buchenbühl | 4:1 n.V. | |
Die Sieger der Spiele 9 – 12 spielen 2009/2010 in der Kreisklasse.
3. Spieltag:
| 13 | 14.06.09/17:00 DJK Großenried | SV Petersaurach | - | SV Pfeil Burk | 3:5 | |
| 14 | 13.06.09/16:00 Burgfarrnbach | SV Brunn | - | ASV Buchenbühl | 0:2 | |
4. Spieltag:
| 15 | 18.06.09/18:30 TSC Weißenbronn | SV Pfeil Burk | - | ASV Buchenbühl | ||
Der Sieger aus dem Spiel 15 spielt 2009/2010 in der Kreisklasse!
Quelle: BFV



