Ergebnistabelle
Landesliga Mitte 2011/2012
19.05.2012
19.05.2012 | Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Landshut | 36 | 25 | 6 | 5 | 83 : 29 | 54 | 81 |
| 2 | SV Schalding-Heining | 36 | 23 | 8 | 5 | 90 : 37 | 53 | 77 |
| 3 | SSV Jahn Regensburg II | 36 | 22 | 8 | 6 | 90 : 33 | 57 | 74 |
| 4 | DJK Ammerthal | 36 | 16 | 11 | 9 | 71 : 54 | 17 | 59 |
| 5 | SpVgg Deggendorf | 36 | 17 | 7 | 12 | 54 : 48 | 6 | 58 |
| 6 | SpVgg Hankofen-Hailing | 36 | 16 | 11 | 9 | 56 : 41 | 15 | 56 |
| 7 | ASV Neumarkt | 36 | 15 | 10 | 11 | 46 : 36 | 10 | 55 |
| 8 | SpVgg Jahn Forchheim | 36 | 16 | 6 | 14 | 66 : 58 | 8 | 54 |
| 9 | 1. FC Bad Kötzting | 36 | 14 | 11 | 11 | 54 : 56 | -2 | 53 |
| 10 | FSV Erlangen-Bruck II | 36 | 15 | 6 | 15 | 54 : 59 | -5 | 51 |
| 11 | TSV Neustadt/Aisch | 36 | 12 | 9 | 15 | 59 : 59 | 0 | 45 |
| 12 | Dergahspor | 36 | 12 | 12 | 12 | 47 : 62 | -15 | 45 |
| 13 | ASV Cham | 36 | 12 | 9 | 15 | 46 : 60 | -14 | 45 |
| 14 | FC Ergolding | 36 | 10 | 14 | 12 | 50 : 51 | -1 | 44 |
| 15 | SV Buckenhofen | 36 | 11 | 9 | 16 | 48 : 62 | -14 | 42 |
| 16 | TSV Bad Abbach | 36 | 11 | 8 | 17 | 49 : 64 | -15 | 41 |
| 17 | SpVgg Ansbach | 36 | 8 | 7 | 21 | 52 : 75 | -23 | 31 |
| 18 | SV Etzenricht | 36 | 6 | 5 | 25 | 46 : 78 | -32 | 23 |
| 19 | FT Regensburg | 36 | 2 | 1 | 33 | 25 : 122 | -97 | 7 |






